TEL. 0846.22.2390
〒725-0024 広島県竹原市港町二丁目14−24
片道 | 往復 | 団体 | ※身体障害者 知的障害者 |
|
大人 | 360円 | 690円 | 330円 | 180円 |
小人 | 180円 | 350円 | 170円 | 90円 |
学生 | ― | ― | 260円 | ― |
定期券 | 通勤 | 通学 |
1ヶ月 | 12,960円 | 8,000円 |
3ヶ月 | 36,940円 | 22,680円 |
6ヶ月 | 69,990円 | 42,770円 |
片道 | 往復 | 11枚回数券 | 30枚回数券 | |
3m未満 | 1,360円 | 2,590円 | 13,600円 | 32,640円 |
〜4m未満 | 1,980円 | 3,770円 | 19,800円 | 47,520円 |
〜5m未満 | 2,670円 | 5,080円 | 26,700円 | 64,080円 |
〜6m未満 | 4,180円 | 7,950円 | 41,800円 | 100,320円 |
〜7m未満 | 5,100円 | 9,690円 | 51,000円 | 122,400円 |
〜8m未満 | 6,740円 | 12,810円 | 67,400円 | 161,760円 |
〜9m未満 | 7,590円 | 14,430円 | 75,900円 | 182,160円 |
〜10m未満 | 8,430円 | 16,020円 | 84,300円 | 202,320円 |
〜11m未満 | 9,270円 | 17,620円 | 92,700円 | 222,480円 |
〜12m未満 | 10,120円 | 19,230円 | 101,200円 | 242,880円 |
1m増す毎に | 1,030円 | ― | ― | ― |
〒725-0024
広島県竹原市港町二丁目14−24
TEL 0846.22.2390
FAX 0846.22.2635