TEL. 0846.22.2390
〒725-0024 広島県竹原市港町二丁目14−24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
竹原港 | 06:05 | 06:35 | 06:55 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 |
垂水港 | 06:25 | ↓ | ↓ | 07:50 | ↓ | 08:30 | 08:50 |
白水港 | ― | 07:05 | 07:25 | ― | 08:10 | ― | ― |
8 | 9 | *10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
竹原港 | 09:00 | 09:25 | 09:55 | 10:10 | 10:40 | 11:05 | 12:05 |
垂水港 | ↓ | 09:50 | ↓ | ↓ | 11:05 | ↓ | ↓ |
白水港 | 09:30 | ― | 10:25 | 10:40 | ― | 11:35 | 12:35 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
竹原港 | 12:30 | 12:55 | 13:30 | 14:00 | 14:25 | 15:00 | 15:25 |
垂水港 | 12:55 | ↓ | 13:55 | ↓ | 14:50 | ↓ | 15:50 |
白水港 | ― | 13:25 | ― | 14:30 | ― | 15:30 | ― |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
竹原港 | 15:45 | 16:15 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:00 | 18:45 |
垂水港 | ↓ | 16:40 | ↓ | 17:40 | ↓ | ↓ | ↓ |
白水港 | 16:10 | ― | 17:20 | ― | 18:05 | 18:30 | 19:15 |
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
竹原港 | 19:10 | 20:00 | 20:30 | 21:30 | |||
垂水港 | 19:30 | 20:25 | ↓ | ↓ | |||
白水港 | ― | ― | 21:00 | 22:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
白水港 | 06:00 | ― | ― | 07:10 | 07:30 | ― | 08:15 |
垂水港 | ↓ | 06:30 | 06:55 | ↓ | 07:35 | 07:55 | ↓ |
竹原港 | 06:30 | 06:50 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:45 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
白水港 | ― | ― | 09:35 | ― | 10:30 | ― | 11:30 |
垂水港 | 08:35 | 08:55 | ↓ | 09:55 | ↓ | 11:10 | ↓ |
竹原港 | 08:55 | 09:20 | 10:05 | 10:20 | 11:00 | 11:35 | 12:00 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | *20 | 21 | |
白水港 | 12:20 | ― | 13:30 | ― | 14:35 | ― | 15:35 |
垂水港 | ↓ | 13:00 | ↓ | 14:00 | ↓ | 14:55 | 15:40 |
竹原港 | 12:50 | 13:25 | 13:55 | 14:20 | 15:05 | 15:20 | 16:05 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
白水港 | ― | 16:15 | ― | 17:05 | 17:25 | ― | 18:10 |
垂水港 | 15:55 | ↓ | 16:45 | ↓ | ↓ | 17:45 | ↓ |
竹原港 | 16:20 | 16:45 | 17:10 | 17:35 | 17:55 | 18:10 | 18:40 |
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
白水港 | 18:35 | ― | 20:00 | ― | |||
垂水港 | 18:40 | 19:35 | ↓ | 21:05 | |||
竹原港 | 19:05 | 19:55 | 20:25 | 21:25 |
〒725-0024
広島県竹原市港町二丁目14−24
TEL 0846.22.2390
FAX 0846.22.2635